Media not available
| ID | guid | Sale Pricing Date | State | Region | Amount | Issue Description | Municipal Advisor | Bond Counsel | Lead Manager | Type | show_on_calendar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,233 | https://munihub.com/?post_type=municard&p=8233 | 09/23/2026 | Missouri | Midwest | 200,000,000 | The School District of Kansas City, Missouri, General Obligation Improvement Bonds, Series 2026 | Piper Sandler & Co. | Gilmore & Bell, P.C. | Competitive | Preliminary | Yes | |
| 8,223 | https://munihub.com/?post_type=municard&p=8223 | 09/22/2026 | Kansas | Midwest | 3,565,000 | City of Garnett, Kansas, General Obligation Bonds Series 2026 | Piper Sandler & Co. | Gilmore & Bell, P.C. | Competitive | Preliminary | Yes | |
| 8,189 | https://munihub.com/?post_type=municard&p=8189 | 09/21/2026 | Iowa | Midwest | 6,230,000 | Aplington-Parkersburg Community School District, Iowa, General Obligation School Bonds Series 2026 | Piper Sandler & Co. | Ahlers & Cooney, P.C. | Competitive | Preliminary | Yes | |
| 8,199 | https://munihub.com/?post_type=municard&p=8199 | 09/21/2026 | Iowa | Midwest | 6,140,000 | Maquoketa Community School District, Iowa, School Infrastructure Sales, Services and Use Tax Revenue Bonds, Series 2026 | Piper Sandler & Co. | Ahlers & Cooney, P.C. | Competitive | Preliminary | Yes | |
| 8,129 | https://munihub.com/?post_type=municard&p=8129 | 09/17/2026 | Texas | Southwest | 6,520,000 | Kaufman County Municipal Utility District No. 5 (A Political Subdivision of the State of Texas located within Kaufman County), Unlimited Tax Contract Revenue Bonds, Series 2026 | Cedar Creek Municipal Advisors | Coats Rose, P.C. | Competitive | Preliminary | Yes | |
| 8,279 | https://munihub.com/?post_type=municard&p=8279 | 09/17/2026 | Texas | Southwest | 2,000,000 | City of Dalworthington Gardens, Texas (Tarrant County), General Obligation Bonds, Series 2026 | Hilltop Securities Inc. | McCall, Parkhurst & Horton LLP | Competitive | Preliminary | Yes | |
| 8,130 | https://munihub.com/?post_type=municard&p=8130 | 09/17/2026 | Texas | Southwest | 2,650,000 | Newport Municipal Utility District (A political subdivision of the State of Texas located in Harris County), Defined Area No. 1 Unlimited Tax Bonds, Series 2026 | Masterson Advisors LLC | Smith, Murdaugh, Little & Bonham, L.L.P. | Competitive | Preliminary | Yes | |
| 8,147 | https://munihub.com/?post_type=municard&p=8147 | 09/17/2026 | Texas | Southwest | 3,525,000 | Park Place Municipal Utility District (A Political Subdivision of the State of Texas located within Guadalupe County, Texas), Unlimited Tax Road Bonds, Series 2026 | Masterson Advisors LLC | Allen Boone Humphries Robinson LLP | Competitive | Preliminary | Yes | |
| 8,073 | https://munihub.com/?post_type=municard&p=8073 | 09/17/2026 | Missouri | Midwest | 31,000,000 | Pattonville R-III School District, St. Louis County, Missouri, General Obligation Bonds (Missouri Direct Deposit Program), Series 2026 | Piper Sandler & Co. | Thompson Coburn LLP | Competitive | Preliminary | Yes | |
| 8,128 | https://munihub.com/?post_type=municard&p=8128 | 09/16/2026 | Texas | Southwest | 5,870,000 | Windcress Municipal Utility District of Chambers County (A Political Subdivision of the State of Texas located within Chambers County, Texas), Unlimited Tax Bonds, Series 2026 | Cedar Creek Municipal Advisors | Sanford Kuhl Hagan Kugle Parker Kahn LLP | Competitive | Preliminary | Yes | |
| 8,125 | https://munihub.com/?post_type=municard&p=8125 | 09/16/2026 | Texas | Southwest | 5,200,000 | Travis County Municipal Utility District No. 26 (A political subdivision of the State of Texas located in Travis County, Texas), Unlimited Tax Road Bonds, Series 2026 | Masterson Advisors LLC | McCall, Parkhurst & Horton LLP | Competitive | Preliminary | Yes | |
| 8,266 | https://munihub.com/?post_type=municard&p=8266 | 09/16/2026 | Iowa | Midwest | 2,700,000 | Murray Community School District, Iowa, General Obligation School Bonds, Series 2026 | Piper Sandler & Co. | Ahlers & Cooney, P.C. | Competitive | Preliminary | Yes | |
| 8,160 | https://munihub.com/?post_type=municard&p=8160 | 09/16/2026 | Missouri | Midwest | 14,000,000 | City of Hazelwood, Missouri, General Obligation Bonds Series 2026 | Piper Sandler & Co. | Gilmore & Bell, P.C. | Competitive | Preliminary | Yes | |
| 8,107 | https://munihub.com/?post_type=municard&p=8107 | 09/15/2026 | Texas | Southwest | 16,000,000 | Sienna Municipal Utility District No. 6 (A Political Subdivision of the State of Texas Located within Fort Bend County, Texas), Unlimited Tax Bonds, Series 2026 | Cedar Creek Municipal Advisors | Allen Boone Humphries Robinson LLP | Competitive | Preliminary | Yes | |
| 8,109 | https://munihub.com/?post_type=municard&p=8109 | 09/15/2026 | Texas | Southwest | 8,525,000 | Sienna Municipal Utility District No. 7 (A Political Subdivision of the State of Texas Located within Fort Bend County, Texas), Unlimited Tax Bonds, Series 2026 and Unlimited Tax Road Bonds, Series 2026 | Cedar Creek Municipal Advisors | Allen Boone Humphries Robinson LLP | Competitive | Preliminary | Yes | |
| 8,208 | https://munihub.com/?post_type=municard&p=8208 | 09/15/2026 | New Jersey | Northeast | 2,125,000 | The Borough of Wanaque, in the County of Passaic, New Jersey, Bond Anticipation Notes, Series 2026B | Hawkins Delafield & Wood LLP | Hawkins Delafield & Wood LLP | Competitive | Preliminary | Yes | |
| 8,108 | https://munihub.com/?post_type=municard&p=8108 | 09/15/2026 | Texas | Southwest | 10,015,000 | Harris County Municipal Utility District No. 157 (A Political Subdivision of the State of Texas located within Harris County), Unlimited Tax Bonds, Series 2026 | Masterson Advisors LLC | Smith, Murdaugh, Little & Bonham, L.L.P. | Competitive | Preliminary | Yes | |
| 8,110 | https://munihub.com/?post_type=municard&p=8110 | 09/15/2026 | Texas | Southwest | 4,750,000 | Galveston County Municipal Utility District No. 68 (A Political Subdivision of the State of Texas located within Galveston County), Unlimited Tax Bonds, Series 2026 | Masterson Advisors LLC | Allen Boone Humphries Robinson LLP | Competitive | Preliminary | Yes | |
| 8,238 | https://munihub.com/?post_type=municard&p=8238 | 09/15/2026 | Texas | Southwest | 6,000,000 | City of Bunker Hill Village, Texas (Harris County), Combination Tax and Revenue Certificates of Obligation, Series 2026 | Masterson Advisors LLC | Hunton Andrews Kurth LLP | Competitive | Preliminary | Yes | |
| 8,106 | https://munihub.com/?post_type=municard&p=8106 | 09/15/2026 | Texas | Southwest | 3,700,000 | Lone Oak Farm Municipal Utility District (A Political Subdivision of the State of Texas located in Guadalupe County, Texas), Unlimited Tax Bonds, Series 2026 | Masterson Advisors LLC | McCall, Parkhurst & Horton LLP | Competitive | Preliminary | Yes | |
| 8,193 | https://munihub.com/?post_type=municard&p=8193 | 09/15/2026 | Connecticut | Northeast | 48,000,000 | City of Norwich, Connecticut, General Obligation Bonds, Issue of 2026 and General Obligation Bond Anticipation Notes | Phoenix Advisors | Pullman & Comley LLC | Competitive | Preliminary | Yes | |
| 8,219 | https://munihub.com/?post_type=municard&p=8219 | 09/15/2026 | New Mexico | Southwest | 16,250,000 | Las Cruces School District No. 2, Doña Ana County, New Mexico, General Obligation School Bonds, Series 2026 | RBC Capital Markets, LLC | Modrall Sperling Law Firm | Competitive | Preliminary | Yes | |
| 8,186 | https://munihub.com/?post_type=municard&p=8186 | 09/14/2026 | Texas | Southwest | 11,385,000 | Montgomery County Municipal Utility District No. 186 (A Political Subdivision of the State of Texas located within Montgomery County), Contract Revenue Bonds (Water, Sewer, and Drainage Facilities) Series 2026 | Masterson Advisors LLC | The Muller Law Group, PLLC | Competitive | Preliminary | Yes | |
| 8,105 | https://munihub.com/?post_type=municard&p=8105 | 09/14/2026 | Texas | Southwest | 3,000,000 | Rancho Isabella Municipal Utility District (A Political Subdivision of the State of Texas located within Brazoria County), Unlimited Tax Bonds, Series 2026 | Masterson Advisors LLC | Schwartz, Page & Harding, L.L.P | Competitive | Preliminary | Yes | |
| 8,037 | https://munihub.com/?post_type=municard&p=8037 | 09/10/2026 | Texas | Southwest | 5,725,000 | Galveston County Municipal Utility District No. 82 (A Political Subdivision of the State of Texas Located within Galveston County, Texas), Unlimited Tax Bonds, Series 2026 | Cedar Creek Municipal Advisors | The Muller Law Group, PLLC | Competitive | Preliminary | Yes |
